Bei den nachfolgenden Auflagenzahlen handelt es sich um Durchschnittszahlen des 3. Quartals 2024. Diese Zahlen werden quartalsweise aktualisiert. Ab dem Datum der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen verlieren die Zahlen des jeweiligen Vorquartals ihre Gültigkeit.
Die aktuelle Preisliste und Mediadaten finden Sie unter www.weser-kurier.de/mediadaten.
Gesamtausgaben
inkl. E-Paper
E-Paper only Bremer Anzeigenblock 1 (Mo. – Sa.)
Verbreitete Auflage: | 21.8912 |
---|---|
davon verkaufte Auflage: | 21.8912 |
davon abonnierte Auflage5: | 13.4502 |
davon sonstige Verkäufe6: | 8.4402 |
Bremer Anzeigenblock 1 (Mo. – Sa.)
Druckauflage (ohne E-Paper): | 91.895 2 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 110.378 2 |
davon Freiexemplare: | 6.6742 |
davon verkaufte Auflage: | 103.7042 |
davon sonstiger Verkauf: | 8.5722 |
davon Einzelverkauf: | 2.0922 |
davon Bordexemplare: | 02 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 93.040 2 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 21.891 2 |
davon verkaufte Auflagen: | 21.8912 |
davon abonnierte Auflagen: | 13.4502 |
davon sonstige Verkäufe: | 8.4402 |
WESER-KURIER Gesamtausgabe (Mo. – Sa.)
Druckauflage (ohne E-Paper): | 86.075 2 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 106.443 2 |
davon Freiexemplare: | 9.0812 |
davon verkaufte Auflage: | 97.3622 |
davon sonstiger Verkauf: | 8.1982 |
davon Einzelverkauf: | 1.9102 |
davon Bordexemplare: | 02 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 87.254 2 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 23.391 2 |
davon Freiexemplare: | 2.5062 |
davon verkaufte Auflagen: | 20.8852 |
davon abonnierte Auflagen: | 12.8112 |
davon sonstige Verkäufe: | 8.0742 |
bremenplus 3 (Mo. – Sa.)
Druckauflage (ohne E-Paper): | 123.739 2 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 154.520 2 |
davon Freiexemplare: | 02 |
davon verkaufte Auflage: | 135.5512 |
davon sonstiger Verkauf: | 8.7072 |
davon Einzelverkauf: | 3.1782 |
davon Bordexemplare: | 02 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 123.666 2 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 35.782 2 |
davon verkaufte Auflagen: | 24.6832 |
davon abonnierte Auflagen: | 16.1142 |
davon sonstige Verkäufe: | 8.5682 |
1 Bremer Anzeigenblock: Kombination aus WESER-KURIER Gesamtausgabe und Rotenburger Kreiszeitung
2 Basierend auf den bei der IVW veröffentlichten Quartalszahlen zum 3. Quartal 2024. Diese werden quartalsweise aktualisiert. Ab dem Datum der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen verlieren die Zahlen des jeweiligen Vorquartals ihre Gültigkeit.
3 bremenplus: Kombination aus WESER-KURIER Gesamtausgabe, Rotenburger Kreiszeitung und Nordsee-Zeitung
4 Basierend auf Verlagsangaben zum 3. Quartal 2024, die nicht IVW-geprüft sind. Diese werden gleichfalls – parallel zu den IVW-Quartalszahlen – aktualisiert, sodass die Quartalszahlen des jeweiligen Vorquartals ab dem Datum der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen ihre Gültigkeit verlieren.
5 Reine E-Paper Abonnements ohne Kombination mit Print-Abonnement
Regionalausgaben (Mo. – Sa.)
inkl. E-Paper
Die Norddeutsche
Druckauflage (ohne E-Paper): | 13.336 1 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 16.127 1 |
davon Freiexemplare: | 1.4801 |
davon verkaufte Auflage: | 14.6471 |
davon sonstiger Verkauf: | 1.2601 |
davon Einzelverkauf: | 2231 |
davon Bordexemplare: | 01 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 13.164 1 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 3.202 1 |
davon Freiexemplare: | 3661 |
davon verkaufte Auflagen: | 2.8361 |
davon abonnierte Auflagen: | 1.5881 |
davon sonstige Verkäufe: | 1.2481 |
Osterholzer Kreisblatt
Druckauflage (ohne E-Paper): | 7.688 1 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 9.335 1 |
davon Freiexemplare: | 6091 |
davon verkaufte Auflage: | 8.7261 |
davon sonstiger Verkauf: | 6661 |
davon Einzelverkauf: | 1151 |
davon Bordexemplare: | 01 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 7.945 1 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 1.863 1 |
davon Freiexemplare: | 2061 |
davon verkaufte Auflagen: | 1.6571 |
davon abonnierte Auflagen: | 9931 |
davon sonstige Verkäufe: | 6641 |
Wümme-Zeitung
Druckauflage (ohne E-Paper): | 8.010 1 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 10.042 1 |
davon Freiexemplare: | 7481 |
davon verkaufte Auflage: | 9.2941 |
davon sonstiger Verkauf: | 8441 |
davon Einzelverkauf: | 1461 |
davon Bordexemplare: | 01 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 8.304 1 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 2.232 1 |
davon Freiexemplare: | 2361 |
davon verkaufte Auflagen: | 1.9961 |
davon abonnierte Auflagen: | 1.1541 |
davon sonstige Verkäufe: | 8421 |
Regionale Rundschau/ Syker Kurier
Druckauflage (ohne E-Paper): | 7.239 1 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 8.708 1 |
davon Freiexemplare: | 8181 |
davon verkaufte Auflage: | 7.8901 |
davon sonstiger Verkauf: | 6191 |
davon Einzelverkauf: | 1321 |
davon Bordexemplare: | 01 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 7.139 1 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 1.756 1 |
davon Freiexemplare: | 2121 |
davon verkaufte Auflagen: | 1.5441 |
davon abonnierte Auflagen: | 9371 |
davon sonstige Verkäufe: | 6071 |
Delmenhorster Kurier
Druckauflage (ohne E-Paper): | 3.894 1 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 4.570 1 |
davon Freiexemplare: | 9701 |
davon verkaufte Auflage: | 3.6001 |
davon sonstiger Verkauf: | 2641 |
davon Einzelverkauf: | 551 |
davon Bordexemplare: | 01 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 3.281 1 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 838 1 |
davon Freiexemplare: | 1101 |
davon verkaufte Auflagen: | 7281 |
davon abonnierte Auflagen: | 4681 |
davon sonstige Verkäufe: | 2601 |
Achimer Kurier/ Verdener Nachrichten
Druckauflage (ohne E-Paper): | 6.476 1 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 7.657 1 |
davon Freiexemplare: | 9721 |
davon verkaufte Auflage: | 6.6851 |
davon sonstiger Verkauf: | 5241 |
davon Einzelverkauf: | 1591 |
davon Bordexemplare: | 01 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 6.002 1 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 1.599 1 |
davon Freiexemplare: | 2161 |
davon verkaufte Auflagen: | 1.3831 |
davon abonnierte Auflagen: | 8631 |
davon sonstige Verkäufe: | 5201 |
1 Basierend auf den bei der IVW veröffentlichten Quartalszahlen zum 3. Quartal 2024. Diese werden quartalsweise aktualisiert. Ab dem Datum der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen verlieren die Zahlen des jeweiligen Vorquartals ihre Gültigkeit.
2 Reine E-Paper Abonnements ohne Kombination mit Print-Abonnement
3 E-Paper-Abonnements in Kombination mit einem Print-Abonnement
Stadtteilausgaben (Mo./Do.)
inkl. E-Paper
Stadtteil-Kurier West
Druckauflage (ohne E-Paper): | 6.935 1 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 8.288 1 |
davon Freiexemplare: | 5561 |
davon verkaufte Auflage: | 7.6491 |
davon sonstiger Verkauf: | 5491 |
davon Einzelverkauf: | 1141 |
davon Bordexemplare: | 01 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 6.986 1 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 1.566 1 |
davon Freiexemplare: | 1431 |
davon verkaufte Auflagen: | 1.4231 |
davon abonnierte Auflagen: | 8911 |
davon sonstige Verkäufe: | 5321 |
Stadtteil-Kurier Nordost/Mitte
Druckauflage (ohne E-Paper): | 16.415 1 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 20.791 1 |
davon Freiexemplare: | 1.3981 |
davon verkaufte Auflage: | 19.3931 |
davon sonstiger Verkauf: | 1.7651 |
davon Einzelverkauf: | 2731 |
davon Bordexemplare: | 01 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 17.355 1 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 4.758 1 |
davon Freiexemplare: | 4901 |
davon verkaufte Auflagen: | 4.2681 |
davon abonnierte Auflagen: | 2.5201 |
davon sonstige Verkäufe: | 1.7481 |
Stadtteil-Kurier Südost
Druckauflage (ohne E-Paper): | 6.769 1 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 8.009 1 |
davon Freiexemplare: | 6491 |
davon verkaufte Auflage: | 7.3601 |
davon sonstiger Verkauf: | 5621 |
davon Einzelverkauf: | 871 |
davon Bordexemplare: | 01 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 6.711 1 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 1.460 1 |
davon Freiexemplare: | 1641 |
davon verkaufte Auflagen: | 1.2961 |
davon abonnierte Auflagen: | 7591 |
davon sonstige Verkäufe: | 5371 |
Stadtteil-Kurier Links der Weser
Druckauflage (ohne E-Paper): | 10.417 1 |
---|---|
Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 12.686 1 |
davon Freiexemplare: | 7301 |
davon verkaufte Auflage: | 11.8201 |
davon sonstiger Verkauf: | 1.0321 |
davon Einzelverkauf: | 1191 |
davon Bordexemplare: | 01 |
Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 10.669 1 |
E-Paper only (verbreitete Auflage): | 2.525 1 |
davon Freiexemplare: | 2621 |
davon verkaufte Auflagen: | 2.2631 |
davon abonnierte Auflagen: | 1.2591 |
davon sonstige Verkäufe: | 1.0041 |
1 Basierend auf Verlagsangaben zum 3. Quartal 2024, die nicht IVW-geprüft sind. Diese werden gleichfalls – parallel zu den IVW-Quartalszahlen – aktualisiert, sodass die Quartalszahlen des jeweiligen Vorquartals ab dem Datum der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen ihre Gültigkeit verlieren.
2 Reine E-Paper Abonnements ohne Kombination mit Print-Abonnement
3 E-Paper-Abonnements in Kombination mit einem Print-Abonnement
Prospektbeilagen
Die aktuellen Anliefermengen erhalten Sie auf Nachfrage per E-Mail: prospektbeilagen@weser-kurier.de oder Telefon: 0421/3671-4625