Bei den nachfolgenden Auflagenzahlen handelt es sich um Durchschnittszahlen des 3. Quartals 2025. Diese Zahlen werden quartalsweise aktualisiert. Ab dem Datum der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen verlieren die Zahlen des jeweiligen Vorquartals ihre Gültigkeit.
Die aktuelle Preisliste und Mediadaten finden Sie unter www.weser-kurier.de/mediadaten.
Gesamtausgaben
inkl. E-Paper
E-Paper only Bremer Anzeigenblock 1 (Mo. – Sa.)
| Verbreitete Auflage: | 22.9822 |
|---|---|
| davon verkaufte Auflage: | 22.9822 |
| davon abonnierte Auflage5: | 14.8622 |
| davon sonstige Verkäufe6: | 8.1202 |
Bremer Anzeigenblock 1 (Mo. – Sa.)
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 82.748 2 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 102.306 2 |
| davon Freiexemplare: | 5.8262 |
| davon verkaufte Auflage: | 96.4802 |
| davon sonstiger Verkauf: | 8.5032 |
| davon Einzelverkauf: | 1.9492 |
| davon Bordexemplare: | 02 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 86.028 2 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 22.713 2 |
| davon verkaufte Auflagen: | 22.7132 |
| davon abonnierte Auflagen: | 14.3032 |
| davon sonstige Verkäufe: | 8.4092 |
WESER-KURIER Gesamtausgabe (Mo. – Sa.)
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 77.274 2 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 98.928 2 |
| davon Freiexemplare: | 8.4532 |
| davon verkaufte Auflage: | 90.4752 |
| davon sonstiger Verkauf: | 8.1362 |
| davon Einzelverkauf: | 1.7972 |
| davon Bordexemplare: | 02 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 80.542 2 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 24.665 2 |
| davon Freiexemplare: | 2.7242 |
| davon verkaufte Auflagen: | 21.9412 |
| davon abonnierte Auflagen: | 14.1762 |
| davon sonstige Verkäufe: | 7.7652 |
bremenplus 3 (Mo. – Sa.)
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 111.908 2 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 144.138 2 |
| davon Freiexemplare: | 02 |
| davon verkaufte Auflage: | 125.9252 |
| davon sonstiger Verkauf: | 8.5182 |
| davon Einzelverkauf: | 2.9742 |
| davon Bordexemplare: | 02 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 114.433 2 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 37.239 2 |
| davon verkaufte Auflagen: | 25.8982 |
| davon abonnierte Auflagen: | 17.7672 |
| davon sonstige Verkäufe: | 8.1312 |
1 Bremer Anzeigenblock: Kombination aus WESER-KURIER Gesamtausgabe und Rotenburger Kreiszeitung
2 Basierend auf den bei der IVW veröffentlichten Quartalszahlen zum 3. Quartal 2025. Diese werden quartalsweise aktualisiert. Ab dem Datum der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen verlieren die Zahlen des jeweiligen Vorquartals ihre Gültigkeit.
3 bremenplus: Kombination aus WESER-KURIER Gesamtausgabe, Rotenburger Kreiszeitung und Nordsee-Zeitung
4 Basierend auf Verlagsangaben zum 2. Quartal 2025, die nicht IVW-geprüft sind. Diese werden gleichfalls – parallel zu den IVW-Quartalszahlen – aktualisiert, sodass die Quartalszahlen des jeweiligen Vorquartals ab dem Datum der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen ihre Gültigkeit verlieren.
5 Reine E-Paper Abonnements ohne Kombination mit Print-Abonnement
Regionalausgaben (Mo. – Sa.)
inkl. E-Paper
Die Norddeutsche
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 12.082 1 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 15.122 1 |
| davon Freiexemplare: | 1.3911 |
| davon verkaufte Auflage: | 13.7311 |
| davon sonstiger Verkauf: | 1.2851 |
| davon Einzelverkauf: | 2181 |
| davon Bordexemplare: | 01 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 12.228 1 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 3.441 1 |
| davon Freiexemplare: | 3701 |
| davon verkaufte Auflagen: | 3.0711 |
| davon abonnierte Auflagen: | 1.8271 |
| davon sonstige Verkäufe: | 1.2441 |
Osterholzer Kreisblatt
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 6.898 1 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 8.805 1 |
| davon Freiexemplare: | 5851 |
| davon verkaufte Auflage: | 8.2201 |
| davon sonstiger Verkauf: | 6671 |
| davon Einzelverkauf: | 1051 |
| davon Bordexemplare: | 01 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 7.448 1 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 2.119 1 |
| davon Freiexemplare: | 2101 |
| davon verkaufte Auflagen: | 1.9091 |
| davon abonnierte Auflagen: | 1.2691 |
| davon sonstige Verkäufe: | 6401 |
Wümme-Zeitung
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 7.416 1 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 9.662 1 |
| davon Freiexemplare: | 7451 |
| davon verkaufte Auflage: | 8.9171 |
| davon sonstiger Verkauf: | 8851 |
| davon Einzelverkauf: | 1391 |
| davon Bordexemplare: | 01 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 7.893 1 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 2.453 1 |
| davon Freiexemplare: | 2681 |
| davon verkaufte Auflagen: | 2.1851 |
| davon abonnierte Auflagen: | 1.3181 |
| davon sonstige Verkäufe: | 8671 |
Regionale Rundschau/ Syker Kurier
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 6.477 1 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 8.118 1 |
| davon Freiexemplare: | 7661 |
| davon verkaufte Auflage: | 7.3521 |
| davon sonstiger Verkauf: | 6041 |
| davon Einzelverkauf: | 1261 |
| davon Bordexemplare: | 01 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 6.622 1 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 1.935 1 |
| davon Freiexemplare: | 2211 |
| davon verkaufte Auflagen: | 1.7141 |
| davon abonnierte Auflagen: | 1.1541 |
| davon sonstige Verkäufe: | 5601 |
Delmenhorster Kurier
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 3.343 1 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 4.215 1 |
| davon Freiexemplare: | 9591 |
| davon verkaufte Auflage: | 3.2561 |
| davon sonstiger Verkauf: | 2451 |
| davon Einzelverkauf: | 511 |
| davon Bordexemplare: | 01 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 2.960 1 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 1.019 1 |
| davon Freiexemplare: | 1371 |
| davon verkaufte Auflagen: | 8821 |
| davon abonnierte Auflagen: | 6561 |
| davon sonstige Verkäufe: | 2261 |
Achimer Kurier/ Verdener Nachrichten
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 5.676 1 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 7.045 1 |
| davon Freiexemplare: | 9291 |
| davon verkaufte Auflage: | 6.1161 |
| davon sonstiger Verkauf: | 5241 |
| davon Einzelverkauf: | 1571 |
| davon Bordexemplare: | 01 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 5.435 1 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 1.808 1 |
| davon Freiexemplare: | 2471 |
| davon verkaufte Auflagen: | 1.5611 |
| davon abonnierte Auflagen: | 1.0661 |
| davon sonstige Verkäufe: | 4951 |
1 Basierend auf den bei der IVW veröffentlichten Quartalszahlen zum 3. Quartal 2025. Diese werden quartalsweise aktualisiert. Ab dem Datum der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen verlieren die Zahlen des jeweiligen Vorquartals ihre Gültigkeit.
2 Reine E-Paper Abonnements ohne Kombination mit Print-Abonnement
3 E-Paper-Abonnements in Kombination mit einem Print-Abonnement
Stadtteilausgaben (Mo./Do.)
inkl. E-Paper
Stadtteil-Kurier West
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 7.728 1 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 7.530 1 |
| davon Freiexemplare: | 5571 |
| davon verkaufte Auflage: | 6.9731 |
| davon sonstiger Verkauf: | 5331 |
| davon Einzelverkauf: | 1121 |
| davon Bordexemplare: | 01 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 6.328 1 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 1.670 1 |
| davon Freiexemplare: | 2091 |
| davon verkaufte Auflagen: | 1.4611 |
| davon abonnierte Auflagen: | 9621 |
| davon sonstige Verkäufe: | 4991 |
Stadtteil-Kurier Nordost/Mitte
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 19.909 1 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 19.537 1 |
| davon Freiexemplare: | 1.3411 |
| davon verkaufte Auflage: | 18.1961 |
| davon sonstiger Verkauf: | 1.7271 |
| davon Einzelverkauf: | 2611 |
| davon Bordexemplare: | 01 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 16.213 1 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 4.891 1 |
| davon Freiexemplare: | 4641 |
| davon verkaufte Auflagen: | 4.4271 |
| davon abonnierte Auflagen: | 2.7671 |
| davon sonstige Verkäufe: | 1.6651 |
Stadtteil-Kurier Südost
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 7.566 1 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 7.359 1 |
| davon Freiexemplare: | 5111 |
| davon verkaufte Auflage: | 6.8481 |
| davon sonstiger Verkauf: | 5711 |
| davon Einzelverkauf: | 931 |
| davon Bordexemplare: | 01 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 6.184 1 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 1.562 1 |
| davon Freiexemplare: | 1771 |
| davon verkaufte Auflagen: | 1.3851 |
| davon abonnierte Auflagen: | 8491 |
| davon sonstige Verkäufe: | 5361 |
Stadtteil-Kurier Links der Weser
| Druckauflage (ohne E-Paper): | 11.984 1 |
|---|---|
| Verbreitete Auflage (inkl. E-Paper): | 11.742 1 |
| davon Freiexemplare: | 7211 |
| davon verkaufte Auflage: | 11.0211 |
| davon sonstiger Verkauf: | 1.0111 |
| davon Einzelverkauf: | 1161 |
| davon Bordexemplare: | 01 |
| Abonnierte Auflage (inkl. E-Paper): | 9.894 1 |
| E-Paper only (verbreitete Auflage): | 2.685 1 |
| davon Freiexemplare: | 3041 |
| davon verkaufte Auflagen: | 2.3811 |
| davon abonnierte Auflagen: | 1.4341 |
| davon sonstige Verkäufe: | 9471 |
1 Basierend auf Verlagsangaben zum 3. Quartal 2025, die nicht IVW-geprüft sind. Diese werden gleichfalls – parallel zu den IVW-Quartalszahlen – aktualisiert, sodass die Quartalszahlen des jeweiligen Vorquartals ab dem Datum der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen ihre Gültigkeit verlieren.
2 Reine E-Paper Abonnements ohne Kombination mit Print-Abonnement
3 E-Paper-Abonnements in Kombination mit einem Print-Abonnement
Prospektbeilagen
Die aktuellen Anliefermengen erhalten Sie auf Nachfrage per E-Mail: prospektbeilagen@weser-kurier.de oder Telefon: 0421/3671-4625